XSDNA 30 ngày - Kết quả xổ số kiến thiết TP.. Đà Nẵng 30 ngày gần đây. Trang thống kê lại công dụng xổ số TP Đà Nẵng 30 ngày vừa mới đây vừa đủ độc nhất.
Bạn đang xem:
Xổ số đà nẵng 30 ngày Giải tám | 17 |
Giải bảy | 279 |
Giải sáu | 2999 | 6307 | 2938 |
Giải năm | 3390 |
Giải tư | 43055 | 63831 | 09772 | 51046 |
20565 | 35553 | 87296 |
Giải ba | 47583 | 73812 |
Giải nhì | 30256 |
Giải nhất | 00213 |
Đặc biệt | 825222 |
Giải tám | 17 |
Giải bảy | 79 |
Giải sáu | 99 | 07 | |
Giải năm | 90 |
Giải tư | 55 | 31 | 72 | 46 |
65 | 53 | 96 |
Giải ba | 83 | 12 |
Giải nhì | 56 |
Giải nhất | 13 |
Đặc biệt | 22 |
Giải tám | 17 |
Giải bảy | 279 |
Giải sáu | 999 | 307 | |
Giải năm | 390 |
Giải tư | 055 | 831 | 772 | 046 |
565 | 553 | 296 |
Giải ba | 583 | 812 |
Giải nhì | 256 |
Giải nhất | 213 |
Đặc biệt | 222 |
Đầu | Lô tô |
0 | , 07 |
1 | 12, 13, 17 |
2 | 22 |
3 | 31 |
4 | 46 |
5 | 53, 55, 56 |
6 | 65 |
7 | 72, 79 |
8 | 83 |
9 | 90, 96, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , 90 |
1 | 31 |
2 | 12, 22, 72 |
3 | 13, 53, 83 |
4 | |
5 | 55, 65 |
6 | 46, 56, 96 |
7 | 07, 17 |
8 | |
9 | 79, 99 |
Giải tám | 54 |
Giải bảy | 004 |
Giải sáu | 1764 | 6186 | 5061 |
Giải năm | 7982 |
Giải tư | 91860 | 80802 | 80447 | 19634 |
23175 | 69543 | 05370 |
Giải ba | 42203 | 85651 |
Giải nhì | 22951 |
Giải nhất | 87188 |
Đặc biệt | 441233 |
Giải tám | 54 |
Giải bảy | 04 |
Giải sáu | 64 | 86 | |
Giải năm | 82 |
Giải tư | 60 | 02 | 47 | 34 |
75 | 43 | 70 |
Giải ba | 03 | 51 |
Giải nhì | 51 |
Giải nhất | 88 |
Đặc biệt | 33 |
Giải tám | 54 |
Giải bảy | 004 |
Giải sáu | 764 | 186 | |
Giải năm | 982 |
Giải tư | 860 | 802 | 447 | 634 |
175 | 543 | 370 |
Giải ba | 203 | 651 |
Giải nhì | 951 |
Giải nhất | 188 |
Đặc biệt | 233 |
Đầu | Lô tô |
0 | , 02, 03, 04 |
1 | |
2 | |
3 | 33, 34 |
4 | 43, 47 |
5 | 51, 51, 54 |
6 | 60, 64 |
7 | 70, 75 |
8 | 82, 86, 88 |
9 | |
Đuôi | Lô tô |
0 | , 60, 70 |
1 | 51, 51 |
2 | 02, 82 |
3 | 03, 33, 43 |
4 | 04, 34, 54, 64 |
5 | 75 |
6 | 86 |
7 | 47 |
8 | 88 |
9 | |
Giải tám | 68 |
Giải bảy | 193 |
Giải sáu | 7481 | 5041 | 0883 |
Giải năm | 5914 |
Giải tư | 35023 | 99024 | 86465 | 96962 |
32815 | 50444 | 41192 |
Giải ba | 03742 | 41579 |
Giải nhì | 73145 |
Giải nhất | 20504 |
Đặc biệt | 003756 |
Giải tám | 68 |
Giải bảy | 93 |
Giải sáu | 81 | 41 | |
Giải năm | 14 |
Giải tư | 23 | 24 | 65 | 62 |
15 | 44 | 92 |
Giải ba | 42 | 79 |
Giải nhì | 45 |
Giải nhất | 04 |
Đặc biệt | 56 |
Giải tám | 68 |
Giải bảy | 193 |
Giải sáu | 481 | 041 | |
Giải năm | 914 |
Giải tư | 023 | 024 | 465 | 962 |
815 | 444 | 192 |
Giải ba | 742 | 579 |
Giải nhì | 145 |
Giải nhất | 504 |
Đặc biệt | 756 |
Đầu | Lô tô |
0 | , 04 |
1 | 14, 15 |
2 | 23, 24 |
3 | |
4 | 41, 42, 44, 45 |
5 | 56 |
6 | 62, 65, 68 |
7 | 79 |
8 | 81 |
9 | 92, 93 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 41, 81 |
2 | 42, 62, 92 |
3 | 23, 93 |
4 | 04, 14, 24, 44 |
5 | 15, 45, 65 |
6 | 56 |
7 | |
8 | 68 |
9 | 79 |
Xem thêm:
Cá Hú Tiếng Anh Là Gì - 65 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Các Loài Cá Giải tám | 56 |
Giải bảy | 367 |
Giải sáu | 8489 | 7372 | 0601 |
Giải năm | 5333 |
Giải tư | 50694 | 00752 | 39212 | 26339 |
05461 | 90585 | 78096 |
Giải ba | 49346 | 29346 |
Giải nhì | 85354 |
Giải nhất | 26445 |
Đặc biệt | 003276 |
Giải tám | 56 |
Giải bảy | 67 |
Giải sáu | 89 | 72 | |
Giải năm | 33 |
Giải tư | 94 | 52 | 12 | 39 |
61 | 85 | 96 |
Giải ba | 46 | 46 |
Giải nhì | 54 |
Giải nhất | 45 |
Đặc biệt | 76 |
Giải tám | 56 |
Giải bảy | 367 |
Giải sáu | 489 | 372 | |
Giải năm | 333 |
Giải tư | 694 | 752 | 212 | 339 |
461 | 585 | 096 |
Giải ba | 346 | 346 |
Giải nhì | 354 |
Giải nhất | 445 |
Đặc biệt | 276 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12 |
2 | |
3 | 33, 39 |
4 | 45, 46, 46 |
5 | 52, 54, 56 |
6 | 61, 67 |
7 | 72, 76 |
8 | 85, 89 |
9 | 94, 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 61 |
2 | 12, 52, 72 |
3 | 33 |
4 | 54, 94 |
5 | 45, 85 |
6 | 46, 46, 56, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 39, 89 |
Giải tám | 64 |
Giải bảy | 930 |
Giải sáu | 6044 | 4076 | 5660 |
Giải năm | 7898 |
Giải tư | 03190 | 93479 | 52635 | 25731 |
71355 | 84432 | 39964 |
Giải ba | 21968 | 36162 |
Giải nhì | 09872 |
Giải nhất | 97080 |
Đặc biệt | 238220 |
Giải tám | 64 |
Giải bảy | 30 |
Giải sáu | 44 | 76 | |
Giải năm | 98 |
Giải tư | 90 | 79 | 35 | 31 |
55 | 32 | 64 |
Giải ba | 68 | 62 |
Giải nhì | 72 |
Giải nhất | 80 |
Đặc biệt | 20 |
Giải tám | 64 |
Giải bảy | 930 |
Giải sáu | 044 | 076 | |
Giải năm | 898 |
Giải tư | 190 | 479 | 635 | 731 |
355 | 432 | 964 |
Giải ba | 968 | 162 |
Giải nhì | 872 |
Giải nhất | 080 |
Đặc biệt | 220 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | đôi mươi |
3 | 30, 31, 32, 35 |
4 | 44 |
5 | 55 |
6 | 62, 64, 64, 68 |
7 | 72, 76, 79 |
8 | 80 |
9 | 90, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , đôi mươi, 30, 80, 90 |
1 | 31 |
2 | 32, 62, 72 |
3 | |
4 | 44, 64, 64 |
5 | 35, 55 |
6 | 76 |
7 | |
8 | 68, 98 |
9 | 79 |
Giải tám | 67 |
Giải bảy | 384 |
Giải sáu | 6504 | 9252 | 5174 |
Giải năm | 8345 |
Giải tư | 62727 | 00787 | 69743 | 22785 |
85864 | 62718 | 71123 |
Giải ba | 59409 | 63296 |
Giải nhì | 54626 |
Giải nhất | 26209 |
Đặc biệt | 696483 |
Giải tám | 67 |
Giải bảy | 84 |
Giải sáu | 04 | 52 | |
Giải năm | 45 |
Giải tư | 27 | 87 | 43 | 85 |
64 | 18 | 23 |
Giải ba | 09 | 96 |
Giải nhì | 26 |
Giải nhất | 09 |
Đặc biệt | 83 |
Giải tám | 67 |
Giải bảy | 384 |
Giải sáu | 504 | 252 | |
Giải năm | 345 |
Giải tư | 727 | 787 | 743 | 785 |
864 | 718 | 123 |
Giải ba | 409 | 296 |
Giải nhì | 626 |
Giải nhất | 209 |
Đặc biệt | 483 |
Đầu | Lô tô |
0 | , 04, 09, 09 |
1 | 18 |
2 | 23, 26, 27 |
3 | |
4 | 43, 45 |
5 | 52 |
6 | 64, 67 |
7 | |
8 | 83, 84, 85, 87 |
9 | 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 52 |
3 | 23, 43, 83 |
4 | 04, 64, 84 |
5 | 45, 85 |
6 | 26, 96 |
7 | 27, 67, 87 |
8 | 18 |
9 | 09, 09 |
Xem thêm:
Nằm Mơ Thấy Cưới Vợ - Là Điềm Báo Gì Và Nên Đánh Con Gì Nhanh Trúng Lô Giải tám | 00 |
Giải bảy | 969 |
Giải sáu | 2232 | 3001 | 8688 |
Giải năm | 0129 |
Giải tư | 70994 | 48719 | 20713 | 38532 |
24703 | 10883 | 93234 |
Giải ba | 02828 | 98350 |
Giải nhì | 17331 |
Giải nhất | 91820 |
Đặc biệt | 402737 |
Giải tám | 00 |
Giải bảy | 69 |
Giải sáu | 32 | 01 | |
Giải năm | 29 |
Giải tư | 94 | 19 | 13 | 32 |
03 | 83 | 34 |
Giải ba | 28 | 50 |
Giải nhì | 31 |
Giải nhất | 20 |
Đặc biệt | 37 |
Giải tám | 00 |
Giải bảy | 969 |
Giải sáu | 232 | 001 | |
Giải năm | 129 |
Giải tư | 994 | 719 | 713 | 532 |
703 | 883 | 234 |
Giải ba | 828 | 350 |
Giải nhì | 331 |
Giải nhất | 820 |
Đặc biệt | 737 |