GiảiTrùng khớpSố lượngGiá trị
Jackpot | 6 số | 0 | đôi mươi.272.931.500 |
Giải nhất | 5 số | 28 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1063 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 18275 | 30.000 |
Bạn đang xem:
Xổ số kiến thiết miền bắc ngày mùng 10 Giải ba5Tr | Trùng 2 cỗ số ngẫu nhiên vào đôi mươi cỗ số của giải điều đặc biệt, Nhất, Nhì, với Ba | Giải tư1Tr |
Trùng 1 cỗ số ngẫu nhiên của giải Đặc biệt | Giải năm150K |
Trùng 1 cỗ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu40K |
MAX 3 chiều MAX 3D+
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
điều đặc biệt - 1Tr | 32 | điều đặc biệt - 1Tỷ | 1 |
Giải tuyệt nhất - 350Tr | 42 | Giải tuyệt nhất - 40Tr | 1 |
Giải nhì - 210Tr | 100 | Giải nhì - 10Tr | 2 |
Giải bố - 100K | 176 | Giải tía - 5Tr | 3 |
| | Giải bốn - 1Tr | 34 |
| | Giải năm - 150K | 377 |
| | Giải sáu - 40K | 3353 |
|
Thứ sáu | Xổ Số Hải Phòng |
ĐB |
Hải Phòng | 0 | 02 03 04 01 | 5 | 52 50 58 53 57 | 1 | 14 13 18 | 6 | 60 63 64 64 67 | 2 | 28 | 7 | | 3 | 31 37 30 33 32 36 | 8 | | 4 | 48 47 | 9 | 91 | Lưu ý: Thống kê này không update Khi sẽ thẳng xổ số kiến thiết, sau khi hoàn toàn mlàm việc ttận hưởng status chuyển hẳn qua chế độ xong hệ thống sẽ auto cập nhật. Các cặp số mở ra những độc nhất vào 3 ngày: 30 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
Xem thêm: Bán Sỉ Tiếng Anh Là Gì ? Bán Sỉ Trong Tiếng Anh Là Gì
| 37 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
| 00 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
| 28 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | | | ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 | bé oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 | nhỏ vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 | bé cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 | cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 | bé cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 | bé heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 | con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 | nhỏ trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 | rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 | nhỏ cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 | bé ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 | bé voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 | meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 | bé chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 | bé ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 | bé hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 | meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 | nhỏ buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 | nhỏ ret(Con Rết) | 19 | 60 | | co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | | bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | | con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | | con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | | bé o(Con Ó) | 25 | 65 | | rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | | con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | | nhỏ ga(Con Gà) | 28 | 68 | | con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | | ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | | bé tom(Con Tôm) | 31 | 71 | | bé ran(Con Rắn) | 32 | 72 | | bé nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | | con nai(Con Nai) | 34 | 74 | | nhỏ de(Con Dê) | 35 | 75 | | cha vai(Bà Vải) | 36 | 76 | | ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | | ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | | than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | | ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 | |
nhỏ chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 | nhỏ trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 | nhỏ cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 | meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 | meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 | rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 | bé ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | | bé ran(Con Rắn) | 32 | 72 | | bé ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 | bé de(Con Dê) | 35 | 75 | | conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | | nhỏ ga(Con Gà) | 28 | 68 | | bé cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 | bé heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
Xem thêm: Ngủ Mơ Thấy Được Cho Tiền - Ngủ Mơ Thấy Người Khác Cho Tiền Đánh Đề Con Gì
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 | ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 | tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | | bố vai(Bà Vải) | 36 | 76 | | ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | | ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | | than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| |